初めて来院される患者様へ
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜13:00 | |||||||
| 14:00〜18:00 |
※受付は診療終了時間30分前までにお願いします。
※嘉数昇康:診療時間13:00まで
| 検査件数 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃カメラ | 539 | 1090 | |||
| ピロリ除菌 | 146 | 297 | |||
| 大腸カメラ | 276 | 450 | |||
| ポリープ切除 | 75 | 82 |
| 検査件数 | |||
|---|---|---|---|
| 胃カメラ | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 539 | 1090 | ||
| ピロリ除菌 | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 146 | 297 | ||
| 大腸カメラ | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 276 | 450 | ||
| ポリープ切除 | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 75 | 82 | ||
胃カメラ:月火水金は午前午後,木土は午前。大腸カメラ:月火水金土の午前

医療を通して、
地域の皆様が
安心して暮らせるように。