初めて来院される患者様へ
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜13:00 | |||||||
| 14:00〜18:00 |
※受付は診療終了時間30分前までにお願いします。
※嘉数昇康:診療時間13:00まで
| 検査件数 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃カメラ | 171 | 1025 | |||
| ピロリ除菌 | 23 | 306 | |||
| 大腸カメラ | 85 | 449 | |||
| ポリープ切除 | 24 | 73 |
| 検査件数 | |||
|---|---|---|---|
| 胃カメラ | |||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 171 | 1025 | ||
| ピロリ除菌 | |||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 23 | 306 | ||
| 大腸カメラ | |||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 85 | 449 | ||
| ポリープ切除 | |||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 24 | 73 | ||
胃カメラ:月火水金は午前午後,木土は午前。大腸カメラ:月火水金土の午前

医療を通して、
地域の皆様が
安心して暮らせるように。